Có nên học ở UEL?
Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh · Mã trường: QSK
Các ngành đào tạo
Mỗi chương trình được so với chương trình cùng nhóm ngành, cùng bậc ở các trường khác, không so với ngành khác trong trường này. Khả năng trúng tuyển tính ngay trên máy bạn từ điểm đã nhập ở trang Tính điểm & Gợi ý; điểm của bạn không gửi đi đâu.
Đại học
| Dải | Tên chương trình | Mã tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn năm gần nhất | Học phí/năm | Khả năng trúng tuyển | Khung chương trình |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — Chưa đủ dữ liệu | Quản trị kinh doanh | A00A01D01D07X25X26 | 25,75 ’25 | ~35,8 triệu | N/A | |
| — Chưa đủ dữ liệu | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh (Tiếng Anh)) Dạy bằng tiếng Anh · Xem chương trình tại trường | A00A01D01D07X25X26 | 24,93 ’25 | ~73,5 triệu | N/A | |
| — Chưa đủ dữ liệu | Marketing | A00A01D01D07X25X26 | 26,43 ’25 | ~35,8 triệu | N/A | |
| — Chưa đủ dữ liệu | Marketing (Marketing (Tiếng Anh)) Dạy bằng tiếng Anh · Xem chương trình tại trường | A00A01D01D07X25X26 | 25,5 ’25 | ~73,5 triệu | N/A | |
| — Chưa đủ dữ liệu | Kinh doanh quốc tế | A00A01D01D07X25X26 | 26,79 ’25 | ~35,8 triệu | N/A | |
| — Chưa đủ dữ liệu | Kinh doanh quốc tế (Kinh doanh quốc tế (Tiếng Anh)) Dạy bằng tiếng Anh · Xem chương trình tại trường | A00A01D01D07X25X26 | 26 ’25 | ~73,5 triệu | N/A | |
| — Chưa đủ dữ liệu | Thương mại điện tử | A00A01D01D07X25X26 | 26,67 ’25 | ~35,8 triệu | N/A | |
| — Chưa đủ dữ liệu | Thương mại điện tử (Thương mại điện tử (Tiếng Anh)) Dạy bằng tiếng Anh · Xem chương trình tại trường | A00A01D01D07X25X26 | 25,73 ’25 | ~73,5 triệu | N/A | |
| — Chưa đủ dữ liệu | Tài chính – Ngân hàng | A00A01D01D07X25X26 | 25,53 ’25 | ~35,8 triệu | N/A | |
| — Chưa đủ dữ liệu | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng (Tiếng Anh)) Dạy bằng tiếng Anh · Xem chương trình tại trường | A00A01D01D07X25X26 | 24,78 ’25 | ~73,5 triệu | N/A | |
| — Chưa đủ dữ liệu | Kế toán | A00A01D01D07X25X26 | 25,25 ’25 | ~35,8 triệu | N/A | |
| — Chưa đủ dữ liệu | Kế toán (Kế toán (Tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW – Tiếng Anh)) Dạy bằng tiếng Anh · Xem chương trình tại trường | A00A01D01D07X25X26 | 23,75 ’25 | ~73,5 triệu | N/A | |
| — Chưa đủ dữ liệu | Công nghệ tài chính | A00A01D01D07X25X26 | 25,75 ’25 | ~35,8 triệu | N/A | |
| — Chưa đủ dữ liệu | Kiểm toán | A00A01D01D07X25X26 | 25,75 ’25 | ~35,8 triệu | N/A | |
| — Chưa đủ dữ liệu | Hệ thống thông tin quản lý | A00A01D01D07X25X26 | 25,75 ’25 | ~35,8 triệu | N/A | |
| — Chưa đủ dữ liệu | Hệ thống thông tin quản lý (Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo) | A00A01D01D07X25X26 | 25,5 ’25 | ~35,8 triệu | N/A |
Muốn đặt UEL cạnh các trường khác? Bảng đối sánh cho xem dải xếp hạng, điểm chuẩn và học phí của từng ngành, so cùng nhóm ngành và cùng bậc học.
Xem đối sánh dữ liệu chi tiết của trường trên bảng xếp hạng toàn quốc- Báo cáo thường niên năm 2025 (theo Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT, bản ký số) – mục kiểm định CSGD: VNU-CEA, đạt 91%, hiệu lực 28/02/2023–28/02/2028 (tr. 7–8 (trang PDF)) · kiểm tra 26/09/2026 · trường tự công bố
- Ba công khai – Công khai năm 2025 (Phòng Bảo đảm chất lượng) · kiểm tra 26/09/2026 · trường tự công bố
- UEL đạt chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục theo bộ tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT · kiểm tra 26/09/2026 · trường tự công bố
- Thông tin tuyển sinh ĐHCQ 2026 – bảng mã ngành, phương thức xét tuyển tổng hợp, 06 tổ hợp, học phí 2026–2027 · kiểm tra 26/09/2026 · trường tự công bố