HANU
Có việc làm sau tốt nghiệp
khoảng 97%
Trung bình 2/13 chương trình có số liệu, trường tự công bố
Chương trình
13
Dải A / B / C
0 / 1 / 2
10 chương trình chưa đủ số liệu để so sánh
Kiểm định cơ sở
Có
Kiểm định CSGD bởi Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – ĐHQG Hà Nội (Nghị quyết 49/NQ-HĐKĐCL ngày 18/5/2023); Báo cáo thường niên 2025 ghi thực hiện cải tiến theo khuyến nghị đến tháng 6/2028
Các ngành đào tạo
Mỗi chương trình được so với chương trình cùng nhóm ngành, cùng bậc ở các trường khác, không so với ngành khác trong trường này. Khả năng trúng tuyển tính ngay trên máy bạn từ điểm đã nhập ở trang Tính điểm & Gợi ý; điểm của bạn không gửi đi đâu.
Đại học
| Dải | Tên chương trình | Mã tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn năm gần nhất | Học phí/năm | Khả năng trúng tuyển | Khung chương trình |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B Dải B | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại) | D01 | 31,15 /40 ’26 | ~860.000 đ/tín chỉ | N/A | |
| C Dải C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh)) | D01D10 | 27,47 /40 ’26 | ~1,0 triệu/tín chỉ | N/A | |
| C Dải C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) – Chương trình tiên tiến) Dạy bằng tiếng Anh · Xem chương trình tại trường | D01D10 | 24,47 /40 ’26 | ~1,7 triệu/tín chỉ | N/A | |
| — Chưa đủ dữ liệu | Ngôn ngữ Anh | D01 | 34,45 /40 ’26 | ~860.000 đ/tín chỉ | N/A | |
| — Chưa đủ dữ liệu | Ngôn ngữ Anh (Ngôn ngữ Anh - chương trình tiên tiến (CTTT)) Chất lượng cao, tiên tiến · Xem chương trình tại trường | D01 | 32,84 /40 ’26 | ~1,2 triệu/tín chỉ | N/A | |
| — Chưa đủ dữ liệu | Ngôn ngữ Nga | D01D02D03D10 | 23,73 /40 ’26 | ~860.000 đ/tín chỉ | N/A | |
| — Chưa đủ dữ liệu | Ngôn ngữ Pháp | D01D03D10 | 25,67 /40 ’26 | ~860.000 đ/tín chỉ | N/A | |
| — Chưa đủ dữ liệu | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01D04 | 34,2 /40 ’26 | ~860.000 đ/tín chỉ | N/A | |
| — Chưa đủ dữ liệu | Ngôn ngữ Trung Quốc (Ngôn ngữ Trung Quốc - CTTT) Chất lượng cao, tiên tiến · Xem chương trình tại trường | D01D04 | 33,15 /40 ’26 | ~1,2 triệu/tín chỉ | N/A | |
| — Chưa đủ dữ liệu | Ngôn ngữ Đức | D01D05 | 27,33 /40 ’26 | ~860.000 đ/tín chỉ | N/A | |
| — Chưa đủ dữ liệu | Ngôn ngữ Nhật | D01D06 | 29,07 /40 ’26 | ~860.000 đ/tín chỉ | N/A | |
| — Chưa đủ dữ liệu | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01D04DD2D06 | 32,14 /40 ’26 | ~860.000 đ/tín chỉ | N/A | |
| — Chưa đủ dữ liệu | Ngôn ngữ Hàn Quốc (Ngôn ngữ Hàn Quốc - CTTT) Chất lượng cao, tiên tiến · Xem chương trình tại trường | D01D04DD2D06 | 29,46 /40 ’26 | ~1,2 triệu/tín chỉ | N/A |
Muốn đặt HANU cạnh các trường khác? Bảng đối sánh cho xem dải xếp hạng, điểm chuẩn và học phí của từng ngành, so cùng nhóm ngành và cùng bậc học.
Xem đối sánh dữ liệu chi tiết của trường trên bảng xếp hạng toàn quốcNguồn dữ liệu
- Thông tin tuyển sinh ĐHCQ năm 2026 – tên trường, mã NHF · kiểm tra 26/09/2026 · trường tự công bố
- Báo cáo thường niên thực hiện chương trình GDĐH năm 2025 – mục IV.1 Kiểm định cơ sở giáo dục (tr. 16 (đọc bằng OCR)) · kiểm tra 26/09/2026 · trường tự công bố
- OpenAlex (CC0): 24 công bố lĩnh vực Ngôn ngữ học 2021–2025 gắn tên trường; điểm = log-thang so với trường nhiều nhất trong nhóm · kiểm tra 26/09/2026
- Thông tin tuyển sinh đại học hình thức chính quy năm 2026 – mã trường NHF, thang điểm 40 · kiểm tra 26/09/2026 · trường tự công bố
- Quy định xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển kết hợp năm 2026 – chứng chỉ ngoại ngữ dùng cho xét tuyển kết hợp/điểm khuyến khích; 'Nhà trường không dùng điểm quy đổi điểm chứng chỉ năng lực ngoại ngữ thành điểm thi tốt nghiệp của môn ngoại ngữ để xét tuyển' · kiểm tra 26/09/2026 · trường tự công bố
- Báo cáo thường niên thực hiện chương trình giáo dục đại học Trường Đại học Hà Nội năm 2025 (số 5539/BC-ĐHHN ngày 31/12/2025, theo TT 09/2024; tệp PDF scan đính kèm bài viết) – mục IV.1 Kiểm định CSGD (tr. 16) · kiểm tra 26/09/2026 · trường tự công bố