Có nên học Thiết kế đồ hoạ ở NTTU?
Điểm tổng được tính thế nào?
Mỗi tiêu chí là một điểm từ 0 đến 100, cho biết chương trình này đứng trên bao nhiêu phần trăm chương trình cùng nhóm. Phương pháp phiên bản 1.0.
Tiêu chí nào thiếu số liệu thì được bỏ qua chứ không tính 0 điểm; các tiêu chí còn lại được tính lại cho đủ 100%. Xem cách tính đầy đủ.
Điểm chuẩn Thiết kế đồ hoạ NTTU
Chỉ so sánh trong cùng phương thức và tổ hợp.
| Phương thức / tổ hợp | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Đánh giá năng lực · Điểm thi ĐGNL ĐHQG TP.HCM 2026 (V-ACT). | 550 | — |
| Đánh giá năng lực · Điểm thi ĐGNL ĐHQG Hà Nội (HSA) 2026. | 70 | — |
| Học bạ | 18 | 18 |
| Điểm thi THPT | 15 | 15 |
| Đánh giá năng lực · Điểm thi ĐGNL ĐHQG TP.HCM 2025. | — | 550 |
| Đánh giá năng lực · Điểm thi ĐGNL ĐHQG Hà Nội 2025. | — | 70 |
Học phí (khoảng)
Mức tham khảo, có thể thay đổi
| 2026 | ~40,3 triệu | /năm |
Việc làm sau 12 tháng
Chúng tôi chưa có số liệu việc làm theo ngành của chương trình này.
Sinh viên và cựu sinh viên nói gì?
Đánh giá theo 13 tiêu chí, được đọc duyệt trước khi hiện lên. Không nêu tên cá nhân; trường được quyền trả lời.
Thiết kế đồ hoạ ở trường khác
| Dải | Chương trình | Điểm chuẩn | Học phí/năm | Điểm xếp hạng |
|---|---|---|---|---|
| A Dải A | Trường Đại học Tôn Đức Thắng (Thiết kế đồ họa) Thiết kế đồ hoạ · Đại học · TP. Hồ Chí Minh | 30,28/40 ’25 | ~36,6 triệu | 72,3 |
| C Dải C | Trường Đại học Hoa Sen (Thiết kế đồ họa) Thiết kế đồ hoạ · Đại học · TP. Hồ Chí Minh | 15 ’26 | — | 41 |
| — Chưa đủ dữ liệu | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (Thiết kế đồ họa) Thiết kế đồ hoạ · Đại học · TP. Hồ Chí Minh | 15 ’26 | ~40,3 triệu | chưa đủ |
| — Chưa đủ dữ liệu | Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (Thiết kế đồ họa (đào tạo bằng tiếng Việt)) Thiết kế đồ hoạ · Đại học · TP. Hồ Chí Minh | 24,6 ’25 | ~40 triệu | chưa đủ |
| — Chưa đủ dữ liệu | Trường Đại học Tôn Đức Thắng (Thiết kế đồ họa - Chương trình tiên tiến) Thiết kế đồ hoạ · Đại học · TP. Hồ Chí Minh | 28,8/40 ’25 | ~57,7 triệu | chưa đủ |
| — Chưa đủ dữ liệu | Trường Đại học Đại Nam (Thiết kế đồ họa) Thiết kế đồ hoạ · Đại học · Hà Nội | 15 ’26 | ~32 triệu | chưa đủ |
| — Chưa đủ dữ liệu | Đại học Duy Tân (Thiết kế Đồ họa) Thiết kế đồ hoạ · Đại học · Đà Nẵng | 15 ’26 | ~1,2 triệu/tín chỉ | chưa đủ |
| — Chưa đủ dữ liệu | Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (Thiết kế đồ họa) Thiết kế đồ hoạ · Đại học · Hà Nội | — | — | chưa đủ |
| — Chưa đủ dữ liệu | Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (Nghệ thuật số) Thiết kế đồ hoạ · Đại học · Hà Nội | — | — | chưa đủ |
| — Chưa đủ dữ liệu | Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (Thiết kế đồ họa) Thiết kế đồ hoạ · Đại học · TP. Hồ Chí Minh | — | — | chưa đủ |
| — Chưa đủ dữ liệu | Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (Thiết kế đồ họa) Thiết kế đồ hoạ · Đại học · TP. Hồ Chí Minh | 15 ’26 | ~72 triệu | chưa đủ |
| — Chưa đủ dữ liệu | Trường Đại học Thủ Dầu Một (Thiết kế đồ họa) Thiết kế đồ hoạ · Đại học · TP. Hồ Chí Minh | 21,5 ’26 | — | chưa đủ |
| — Chưa đủ dữ liệu | Trường Đại học Văn Lang (Thiết kế Đồ họa) Thiết kế đồ hoạ · Đại học · TP. Hồ Chí Minh | 15 ’26 | — | chưa đủ |
- Điểm trúng tuyển Đại học chính quy năm 2026 (ảnh bảng điểm công bố): dòng 16 Thiết kế đồ họa 7210403: 15 | 18 | 550 | 70 · kiểm tra 02/10/2026 · trường tự công bố
- Trường Đại học Nguyễn Tất Thành chính thức công bố điểm trúng tuyển năm 2026 · kiểm tra 02/10/2026 · trường tự công bố
- Điểm trúng tuyển chính thức năm 2025 (ảnh bảng điểm 1): dòng 16 Thiết kế đồ họa 7210403: 15 | 18 | 550 | 70 · kiểm tra 02/10/2026 · trường tự công bố
- Trường ĐH Nguyễn Tất Thành công bố điểm trúng tuyển đại học năm 2025 · kiểm tra 02/10/2026 · trường tự công bố
- Trang ngành Thiết kế đồ họa NTTU: mã ngành 7210403, Cử nhân, 4 năm, học phí trung bình 40.3 triệu/năm, tổ hợp D01, C04, V01, H01, Axx, Cxx; Khoa Kiến trúc - Nội thất - Mỹ thuật ứng dụng · kiểm tra 02/10/2026 · trường tự công bố
- Thông tin tuyển sinh năm 2026: ngành Kiến trúc, Thiết kế nội thất, Thiết kế đồ họa xét kết hợp điểm môn cơ bản với điểm thi năng khiếu hoặc xét học bạ; ngưỡng đảm bảo chất lượng tổng 3 môn >= 15 · kiểm tra 02/10/2026 · trường tự công bố
Cập nhật 03/10/2026