Có nên học Khoa học dữ liệu ở DUE?
Điểm tổng được tính thế nào?
Mỗi tiêu chí là một điểm từ 0 đến 100, cho biết chương trình này đứng trên bao nhiêu phần trăm chương trình cùng nhóm. Phương pháp phiên bản 1.0.
Tiêu chí nào thiếu số liệu thì được bỏ qua chứ không tính 0 điểm; các tiêu chí còn lại được tính lại cho đủ 100%. Xem cách tính đầy đủ.
Điểm chuẩn Khoa học dữ liệu DUE
Chỉ so sánh trong cùng phương thức và tổ hợp.
| Phương thức / tổ hợp | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Đánh giá năng lực · ĐGNL ĐHQG-HCM (V-ACT) 2026, thang 1200 (trường quy về thang 30 bằng cách chia 40). | 812 | — | — |
| Điểm thi THPT · A00 | 21 | — | — |
| Điểm thi THPT · A01 | 21 | — | — |
| Điểm thi THPT · D01 | 21 | — | — |
| Điểm thi THPT · D07 | 21 | — | — |
| Điểm thi THPT · X25 | 21 | — | — |
| Điểm thi THPT · X26 | 21 | — | — |
| Đánh giá năng lực · ĐGNL ĐHQG-HCM (V-ACT) 2025, điểm trúng tuyển quy đổi tương đương, thang 1200. | — | 818 | — |
| Điểm thi THPT | — | 21 | 24,75 |
| Đánh giá năng lực · Năm 2024 trường xét theo ngành (chưa tách loại hình); ĐGNL ĐHQG-HCM (V-ACT) 2024, thang 1200. | — | — | 850 |
| Học bạ | — | — | 27,5 |
Học phí (khoảng)
Mức tham khảo, có thể thay đổi
| 2026 | ~29,5 triệu | /năm |
| 2025 | ~27,5 triệu | /năm |
Việc làm sau 12 tháng
Chúng tôi chưa có số liệu việc làm theo ngành của chương trình này.
Sinh viên và cựu sinh viên nói gì?
Đánh giá theo 13 tiêu chí, được đọc duyệt trước khi hiện lên. Không nêu tên cá nhân; trường được quyền trả lời.
Khoa học dữ liệu ở trường khác
| Dải | Chương trình | Điểm chuẩn | Học phí/năm | Điểm xếp hạng |
|---|---|---|---|---|
| A Dải A | Trường Đại học Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Khoa học dữ liệu · Đại học · TP. Hồ Chí Minh | 27,7 ’25 | ~41,8 triệu | 67,6 |
| B Dải B | Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội (Khoa học dữ liệu (Chương trình Khoa học và Kỹ thuật dữ liệu)) Khoa học dữ liệu · Đại học · Hà Nội | 26,85 ’26 | ~38 triệu | 60,1 |
| B Dải B | Trường Đại học Tài chính - Marketing Khoa học dữ liệu · Đại học · TP. Hồ Chí Minh | 24,01 ’25 | ~30 triệu | 51,6 |
| B Dải B | Trường Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (Chương trình tăng cường tiếng Anh) Khoa học dữ liệu · Đại học · TP. Hồ Chí Minh | — | ~50,8 triệu | 46,4 |
| B Dải B | Trường Đại học Tôn Đức Thắng Khoa học dữ liệu · Đại học · TP. Hồ Chí Minh | — | ~31,3 triệu | 46,3 |
| C Dải C | Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (Chương trình dạy và học bằng tiếng Anh) Khoa học dữ liệu · Đại học · TP. Hồ Chí Minh | — | — | 31 |
| — Chưa đủ dữ liệu | Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng (Khoa học dữ liệu – Chương trình Khoa học dữ liệu (ST – Tiêu chuẩn) Chuyên ngành: Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh) Khoa học dữ liệu · Đại học · Đà Nẵng | 21 ’26 | ~29,5 triệu | chưa đủ |
| — Chưa đủ dữ liệu | Đại học Bách khoa Hà Nội (Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến)) Khoa học dữ liệu · Đại học · Hà Nội | 29,54 ’26 | ~64 triệu | chưa đủ |
| — Chưa đủ dữ liệu | Học viện Ngân hàng (Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh) Khoa học dữ liệu · Đại học · Hà Nội | 25 ’26 | ~871.000 đ/tín chỉ | chưa đủ |
| — Chưa đủ dữ liệu | Đại học Duy Tân (Big Data & Machine Learning (HP)) Khoa học dữ liệu · Đại học · Đà Nẵng | 15 ’26 | ~965.000 đ/tín chỉ | chưa đủ |
| — Chưa đủ dữ liệu | Trường Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (Nhóm ngành Khoa học dữ liệu và Thống kê (chương trình đại trà)) Khoa học dữ liệu · Đại học · TP. Hồ Chí Minh | 27,17 ’25 | ~40,5 triệu | chưa đủ |
| — Chưa đủ dữ liệu | Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Khoa học dữ liệu · Đại học · TP. Hồ Chí Minh | — | — | chưa đủ |
| — Chưa đủ dữ liệu | Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh Khoa học dữ liệu · Đại học · TP. Hồ Chí Minh | 21,8 ’26 | ~25,5 triệu | chưa đủ |
| — Chưa đủ dữ liệu | Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh Khoa học dữ liệu · Đại học · TP. Hồ Chí Minh | 21,25 ’26 | ~32 triệu | chưa đủ |
| — Chưa đủ dữ liệu | Đại học Phenikaa Khoa học dữ liệu · Đại học · Hà Nội | 18 ’26 | ~45 triệu | chưa đủ |
| — Chưa đủ dữ liệu | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Khoa học dữ liệu · Đại học · TP. Hồ Chí Minh | 26 ’25 | — | chưa đủ |
| — Chưa đủ dữ liệu | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (Phân tích dữ liệu) Khoa học dữ liệu · Đại học · TP. Hồ Chí Minh | 26,4 ’25 | — | chưa đủ |
| — Chưa đủ dữ liệu | Trường Đại học Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (Chương trình dạy và học bằng tiếng Anh) Khoa học dữ liệu · Đại học · TP. Hồ Chí Minh | — | ~80 triệu | chưa đủ |
| — Chưa đủ dữ liệu | Học viện Tài chính (Khoa học dữ liệu (CTĐT Khoa học dữ liệu trong tài chính; An ninh tài chính)) Khoa học dữ liệu · Đại học · Hà Nội | 25,92 ’26 | — | chưa đủ |
Ngành khác ở DUE
- Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học hình thức chính quy năm 2026 – số lượng tuyển sinh theo mã xét tuyển · kiểm tra 02/10/2026 · trường tự công bố
- Trường Đại học Kinh tế công bố điểm chuẩn ĐHCQ năm 2026 (10/8/2026) – kèm ảnh bảng điểm chuẩn theo mã xét tuyển và điểm ĐGNL (thang 1200); ghi chú: điểm ĐGNL quy về thang 30 bằng cách chia 40 · kiểm tra 02/10/2026 · trường tự công bố
- Học phí năm 2026 (ảnh) – Tiêu chuẩn 29,5; Bán phần tiếng Anh 36,5 triệu đồng/năm học 2026–2027 · kiểm tra 02/10/2026 · trường tự công bố
- Đại học Đà Nẵng – Điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi THPT năm 2025 (mục II. DDQ) · kiểm tra 02/10/2026 · trường tự công bố
- Trang "Điểm chuẩn các năm" của cổng tuyển sinh DUE – ảnh "Điểm chuẩn đại học chính quy 2025" (điểm chuẩn và điểm quy đổi ĐGNL theo mã E/P/S) · kiểm tra 02/10/2026 · trường tự công bố
- Học phí 2025 (ảnh) – năm học 2025–2026: Tiêu chuẩn 27,5; Bán phần tiếng Anh 34 triệu đồng · kiểm tra 02/10/2026 · trường tự công bố
- Đại học Đà Nẵng – Điểm trúng tuyển theo phương thức xét kết quả thi THPT 2024 (17/8/2024), mục II. DDQ · kiểm tra 02/10/2026 · trường tự công bố
- Đại học Đà Nẵng – Điểm trúng tuyển xét học bạ THPT đợt 1 năm 2024 (21/6/2024), mục II. DDQ · kiểm tra 02/10/2026 · trường tự công bố
- Đại học Đà Nẵng – Điểm trúng tuyển xét điểm thi ĐGNL 2024 (21/6/2024), mục II. DDQ · kiểm tra 02/10/2026 · trường tự công bố
Cập nhật 03/10/2026