Có nên học Sư phạm tiếng Anh ở CTU?
Điểm tổng được tính thế nào?
Mỗi tiêu chí là một điểm từ 0 đến 100, cho biết chương trình này đứng trên bao nhiêu phần trăm chương trình cùng nhóm. Phương pháp phiên bản 1.0.
Tiêu chí nào thiếu số liệu thì được bỏ qua chứ không tính 0 điểm; các tiêu chí còn lại được tính lại cho đủ 100%. Xem cách tính đầy đủ.
Điểm chuẩn Sư phạm tiếng Anh CTU
Chỉ so sánh trong cùng phương thức và tổ hợp.
| Phương thức / tổ hợp | 2026 |
|---|---|
| Điểm thi THPT · D01 | 27,06 |
| Điểm thi THPT · D14 | 27,06 |
| Điểm thi THPT · D15 | 27,06 |
| Điểm thi THPT · D66 | 27,06 |
| Điểm thi THPT · X78 | 27,06 |
Học phí (khoảng)
Mức tham khảo, có thể thay đổi
Việc làm sau 12 tháng
Chúng tôi chưa có số liệu việc làm theo ngành của chương trình này.
Sinh viên và cựu sinh viên nói gì?
Đánh giá theo 13 tiêu chí, được đọc duyệt trước khi hiện lên. Không nêu tên cá nhân; trường được quyền trả lời.
Sư phạm tiếng Anh ở trường khác
| Dải | Chương trình | Điểm chuẩn | Học phí/năm | Điểm xếp hạng |
|---|---|---|---|---|
| B Dải B | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Sư phạm tiếng Anh · Đại học · Hà Nội | 27,69 ’26 | — | 56,5 |
| B Dải B | Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội Sư phạm tiếng Anh · Đại học · Hà Nội | 28,12 ’26 | — | 49,1 |
| — Chưa đủ dữ liệu | Trường Đại học Cần Thơ Sư phạm tiếng Anh · Đại học · Cần Thơ | 27,06 ’26 | — | chưa đủ |
| — Chưa đủ dữ liệu | Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (Sư phạm tiếng Anh (đào tạo bằng tiếng Việt)) Sư phạm tiếng Anh · Đại học · TP. Hồ Chí Minh | 29,57 ’25 | ~40 triệu | chưa đủ |
| — Chưa đủ dữ liệu | Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (Sư phạm Tiếng Anh (đào tạo tại cơ sở chính)) Sư phạm tiếng Anh · Đại học · TP. Hồ Chí Minh | 27,79 ’26 | — | chưa đủ |
| — Chưa đủ dữ liệu | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Sư phạm tiếng Anh · Đại học · Phú Thọ | 27,43 ’26 | — | chưa đủ |
| — Chưa đủ dữ liệu | Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế Sư phạm tiếng Anh · Đại học · Huế | 27,77 ’26 | — | chưa đủ |
| — Chưa đủ dữ liệu | Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng Sư phạm tiếng Anh · Đại học · Đà Nẵng | 27,1 ’25 | — | chưa đủ |
| — Chưa đủ dữ liệu | Trường Đại học Vinh Sư phạm tiếng Anh · Đại học · Nghệ An | 24,5 ’26 | ~568.000 đ/tín chỉ | chưa đủ |
Ngành khác ở CTU
- Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển và kết quả trúng tuyển chính thức vào đại học chính quy năm 2026 (TB 2532, 10/8/2026) – bảng điểm chuẩn, dòng 13: 7140231 Sư phạm Tiếng Anh, 27,06 (tr. 2 (trang in), trang PDF 4) · kiểm tra 02/10/2026 · trường tự công bố
- Danh mục ngành, chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển đại học chính quy năm 2026 – dòng 13: 7140231 Sư phạm Tiếng Anh, chỉ tiêu 120; tổ hợp D01, D14, D15, D66, X78 (V-SAT: D01, D14, D15) · kiểm tra 02/10/2026 · trường tự công bố
- Thông báo ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đại học chính quy năm 2026 – điểm sàn xác định theo thang điểm 30 ứng với từng mã xét tuyển · kiểm tra 02/10/2026 · trường tự công bố
Cập nhật 03/10/2026