Có nên học Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu ở PTIT?
Chương trình mới mở, chưa có số liệu việc làm của khoá tốt nghiệp nào: tiêu chí Đầu ra và Giá trị không được tính cho chương trình này, thay vì tính 0 điểm.
Điểm tổng được tính thế nào?
Mỗi tiêu chí là một điểm từ 0 đến 100, cho biết chương trình này đứng trên bao nhiêu phần trăm chương trình cùng nhóm. Phương pháp phiên bản 1.0.
Tiêu chí nào thiếu số liệu thì được bỏ qua chứ không tính 0 điểm; các tiêu chí còn lại được tính lại cho đủ 100%. Xem cách tính đầy đủ.
Điểm chuẩn Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu PTIT
Chỉ so sánh trong cùng phương thức và tổ hợp.
| Phương thức / tổ hợp | 2026 |
|---|---|
| Đánh giá năng lực · Điểm chuẩn 2026, cơ sở phía Nam (BVS). HSA (ĐHQG Hà Nội). | 75,67 |
| Đánh giá năng lực · Điểm chuẩn 2026, cơ sở phía Nam (BVS). V-ACT (ĐHQG TP.HCM). | 622,67 |
| Đánh giá năng lực · Điểm chuẩn 2026, cơ sở phía Nam (BVS). SPT (ĐGNL Trường ĐH Sư phạm Hà Nội). | 15,17 |
| Đánh giá tư duy · Điểm chuẩn 2026, cơ sở phía Nam (BVS). TSA (ĐHBK Hà Nội). | 50,21 |
| Kết hợp | 20,33 |
| Điểm thi THPT · A00 | 17,5 |
| Điểm thi THPT · A01 | 17,5 |
| Điểm thi THPT · X06 | 17,5 |
| Điểm thi THPT · X26 | 17,5 |
Học phí (khoảng)
Mức tham khảo, có thể thay đổi
| 2026 | ~35,9 triệu | /năm |
Việc làm sau 12 tháng
Chúng tôi chưa có số liệu việc làm theo ngành của chương trình này.
Sinh viên và cựu sinh viên nói gì?
Đánh giá theo 13 tiêu chí, được đọc duyệt trước khi hiện lên. Không nêu tên cá nhân; trường được quyền trả lời.
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu ở trường khác
| Dải | Chương trình | Điểm chuẩn | Học phí/năm | Điểm xếp hạng |
|---|---|---|---|---|
| B Dải B | Đại học Công nghiệp Hà Nội Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu · Đại học · Hà Nội | 20,5 ’26 | ~770.000 đ/tín chỉ | 61 |
| B Dải B | Trường Đại học Tôn Đức Thắng Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu · Đại học · TP. Hồ Chí Minh | 26,78/40 ’25 | ~36,6 triệu | 60,7 |
| B Dải B | Trường Đại học Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu · Đại học · TP. Hồ Chí Minh | 24 ’25 | ~41,8 triệu | 58,7 |
| B Dải B | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Cơ sở phía Nam (TP.HCM)) Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu · Đại học · Hà Nội | 17,5 ’26 | ~35,9 triệu | 45,9 |
| — Chưa đủ dữ liệu | Đại học Duy Tân (Kỹ thuật Mạng) Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu · Đại học · Đà Nẵng | 15 ’26 | ~1,0 triệu/tín chỉ | chưa đủ |
| — Chưa đủ dữ liệu | Đại học Duy Tân (Mạng Máy tính & Truyền thông Dữ liệu) Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu · Đại học · Đà Nẵng | 15 ’26 | ~1,3 triệu/tín chỉ | chưa đủ |
| — Chưa đủ dữ liệu | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Cơ sở phía Bắc (Hà Nội)) Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu · Đại học · Hà Nội | 23,7 ’26 | ~35,9 triệu | chưa đủ |
| — Chưa đủ dữ liệu | Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu · Đại học · Hà Nội | 26 ’26 | ~44 triệu | chưa đủ |
Ngành khác ở PTIT
- Thông báo điểm chuẩn ĐHCQ 2026 – cơ sở phía Nam (BVS), dòng 7480102 Kỹ thuật dữ liệu · kiểm tra 02/10/2026 · trường tự công bố
- Thông tin tuyển sinh ĐHCQ 2026 – BVS: chương trình tuyển sinh mới từ 2026 (dự kiến), 7480102 Kỹ thuật dữ liệu chỉ tiêu 110, tổ hợp A00/A01/X06/X26 · kiểm tra 02/10/2026 · trường tự công bố
- Báo cáo thường niên năm 2025 – mục II.1 Các chỉ số đánh giá về đội ngũ giảng viên toàn thời gian (BVH/BVS): tỉ lệ người học quy đổi trên giảng viên, tỉ lệ GV có trình độ tiến sĩ (số liệu dùng lại từ data/real/ai/ptit.json; nguồn mở lần đầu 26/09/2026, chưa mở lại hôm nay) (tr. 13 (trang PDF; số trang in 14)) · kiểm tra 26/09/2026 · trường tự công bố
Cập nhật 03/10/2026