Có nên học Kiểm toán ở NEU?
Điểm tổng được tính thế nào?
Mỗi tiêu chí là một điểm từ 0 đến 100, cho biết chương trình này đứng trên bao nhiêu phần trăm chương trình cùng nhóm. Phương pháp phiên bản 1.0.
Tiêu chí nào thiếu số liệu thì được bỏ qua chứ không tính 0 điểm; các tiêu chí còn lại được tính lại cho đủ 100%. Xem cách tính đầy đủ.
Điểm chuẩn Kiểm toán NEU
Chỉ so sánh trong cùng phương thức và tổ hợp.
| Phương thức / tổ hợp | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Điểm thi THPT · A00 | 28,84 | 28,38 | — |
| Điểm thi THPT · A01 | 28,84 | 28,38 | — |
| Điểm thi THPT · D01 | 28,84 | 28,38 | — |
| Điểm thi THPT · D07 | 28,84 | 28,38 | — |
| Điểm thi THPT | — | — | 27,79 |
Học phí (khoảng)
Mức tham khảo, có thể thay đổi
Việc làm sau 12 tháng
| 2025 | 98,3% | 238 sinh viên trả lời khảo sát · trường tự công bố |
Sinh viên và cựu sinh viên nói gì?
Đánh giá theo 13 tiêu chí, được đọc duyệt trước khi hiện lên. Không nêu tên cá nhân; trường được quyền trả lời.
Kiểm toán ở trường khác
| Dải | Chương trình | Điểm chuẩn | Học phí/năm | Điểm xếp hạng |
|---|---|---|---|---|
| A Dải A | Đại học Kinh tế Quốc dân Kiểm toán · Đại học · Hà Nội | 28,84 ’26 | — | 78,8 |
| B Dải B | Trường Đại học Tài chính - Marketing (Kiểm toán (Chương trình tích hợp)) Kiểm toán · Đại học · TP. Hồ Chí Minh | 24,69 ’25 | ~43 triệu | 64,1 |
| B Dải B | Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng (Kiểm toán – Chương trình Kiểm toán (ST – Tiêu chuẩn)) Kiểm toán · Đại học · Đà Nẵng | 21,5 ’26 | ~29,5 triệu | 63,1 |
| B Dải B | Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh Kiểm toán · Đại học · TP. Hồ Chí Minh | 24,48 ’26 | ~25,5 triệu | 59,4 |
| B Dải B | Trường Đại học Thương mại (Kiểm toán (Kiểm toán)) Kiểm toán · Đại học · Hà Nội | 24,5 ’26 | — | 46,5 |
| C Dải C | Trường Đại học Tôn Đức Thắng (Kiểm toán và Phân tích dữ liệu) Kiểm toán · Đại học · TP. Hồ Chí Minh | 27,73/40 ’25 | ~31,3 triệu | 42 |
| C Dải C | Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (Kiểm toán – Chương trình Tiên tiến) Kiểm toán · Đại học · TP. Hồ Chí Minh | 17,7 ’26 | ~50 triệu | 28,6 |
| — Chưa đủ dữ liệu | Học viện Tài chính Kiểm toán · Đại học · Hà Nội | 28,07 ’26 | — | chưa đủ |
| — Chưa đủ dữ liệu | Học viện Tài chính (Kiểm toán (Theo định hướng ICAEW CFAB)) Kiểm toán · Đại học · Hà Nội | 24,68 ’26 | — | chưa đủ |
| — Chưa đủ dữ liệu | Học viện Ngân hàng Kiểm toán · Đại học · Hà Nội | 26,06 ’26 | ~825.000 đ/tín chỉ | chưa đủ |
| — Chưa đủ dữ liệu | Học viện Ngân hàng (Chất lượng cao Kiểm toán) Kiểm toán · Đại học · Hà Nội | 24,5 ’26 | ~1,3 triệu/tín chỉ | chưa đủ |
| — Chưa đủ dữ liệu | Đại học Duy Tân (Kế toán - Kiểm toán) Kiểm toán · Đại học · Đà Nẵng | 15 ’26 | ~903.000 đ/tín chỉ | chưa đủ |
| — Chưa đủ dữ liệu | Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng (Kiểm toán – Chương trình Kiểm toán tích hợp chương trình quốc tế ACCA (PR – Bán phần tiếng Anh)) Kiểm toán · Đại học · Đà Nẵng | 25 học bạ ’25 | ~36,5 triệu | chưa đủ |
| — Chưa đủ dữ liệu | Đại học Kinh tế Quốc dân (Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB)) Kiểm toán · Đại học · Hà Nội | 28,25 ’26 | — | chưa đủ |
| — Chưa đủ dữ liệu | Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh Kiểm toán · Đại học · TP. Hồ Chí Minh | 23,8 ’26 | ~30 triệu | chưa đủ |
| — Chưa đủ dữ liệu | Trường Đại học Thương mại (Kiểm toán (Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP)) Kiểm toán · Đại học · Hà Nội | 21,5 ’26 | — | chưa đủ |
| — Chưa đủ dữ liệu | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Kiểm toán · Đại học · TP. Hồ Chí Minh | 25,7 ’25 | — | chưa đủ |
| — Chưa đủ dữ liệu | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (Kiểm toán – Tiếng Anh toàn phần) Kiểm toán · Đại học · TP. Hồ Chí Minh | — | — | chưa đủ |
| — Chưa đủ dữ liệu | Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Kiểm toán · Đại học · TP. Hồ Chí Minh | 25,75 ’25 | ~35,8 triệu | chưa đủ |
Ngành khác ở NEU
- Thông báo 1890/TB-ĐHKTQD ngày 09/8/2026 – điểm chuẩn trúng tuyển ĐHCQ 2026: 7340302 = 28,84 (tr. 2) · kiểm tra 02/10/2026 · trường tự công bố
- Thông báo 1886/TB-ĐHKTQD ngày 22/8/2025 – điểm chuẩn 2025: 7340302 = 28,38 (tr. 2) · kiểm tra 02/10/2026 · trường tự công bố
- Thông báo 1685/TB-ĐHKTQD ngày 17/8/2024 – điểm chuẩn THPT 2024: 7340302 = 27,79 (tr. 2) · kiểm tra 02/10/2026 · trường tự công bố
- Thông tin tuyển sinh năm 2026 hình thức ĐHCQ – mục 4.3 mã xét tuyển 7340302, chỉ tiêu 50 (tr. 6 (bản scan)) · kiểm tra 02/10/2026 · trường tự công bố
- Thông tin tuyển sinh năm 2025 hình thức ĐHCQ – 7340302 chỉ tiêu 100 (tr. 4 (bản scan)) · kiểm tra 02/10/2026 · trường tự công bố
- Giới thiệu ngành và CTĐT ĐHCQ 2026 – Kiểm toán (ĐHCQ), Viện Kế toán – Kiểm toán · kiểm tra 02/10/2026 · trường tự công bố
- Báo cáo công khai năm 2025 – mục IV.2 Danh mục chương trình đào tạo được kiểm định (tr. 16 (trang PDF)) · kiểm tra 02/10/2026 · trường tự công bố
- Báo cáo công khai năm 2025 (TT 09/2024) – mục II.1 tỷ lệ người học quy đổi/GV 59,42; bảng II.2 GV theo lĩnh vực (tr. 10–11 (trang PDF)) · kiểm tra 02/10/2026 · trường tự công bố
- Báo cáo tình hình việc làm SV tốt nghiệp 2025 (Mẫu 01, file Excel, đăng 02/2026) – bảng theo mã ngành (dòng theo mã ngành) · kiểm tra 02/10/2026 · trường tự công bố
Cập nhật 03/10/2026